产品简介
采用D型布置,自然循环,双锅筒水管锅炉,锅筒纵向布置,全膜式水冷壁结构,微正压燃烧。炉膛由膜式壁包覆而成,烟气从炉膛出口进入上下锅筒之间连接的对流管束,烟气流过对流管束后,进入尾部受热面——ND钢制螺旋翅片节能器、冷凝器,经过烟道入烟囱排向大气。
性能特点
1.全膜式壁结构,本体不漏风,排烟热损失小,热效率高;
2.结构紧凑,安装体积小,节省投资;
3.蒸汽锅炉采用自然循环并采用较大的截面比,热水锅炉采用强制循环,水循环安全、可靠;
4.配备知名高效品牌燃烧器及辅机、附件,做到全自动运行;
5.给水泵采用连续电动调节,并且有高低水位报警连锁保护功能;
6.炉膛设有检查孔,为使用、维修提供了极大的方便,炉顶设有防爆门。
SZS 系列全自动燃气蒸汽锅炉技术参数
锅炉型号 /项 目 | SZS10 | SZS15 | SZS20 | SZS25 | SZS30 | SZS35 | SZS40 | SZS50 | SZS65 | ||
额定蒸发量 | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
额定蒸汽温度 | ℃ | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
额定给水温度 | ℃ | 20(104) | 20(104) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
计算换热面积 | m2 | 357.7 | 524 | 702.5 | 805.2 | 905.2 | 1052 | 1208 | 1512 | 1998 | |
设计热效率(油/气) | % | 98.48/99.35 | 98.4/99.3 | 98.34/99.15 | 98.1/99.48 | 98.2/99.2 | 98.6/99.4 | 98.64/99.5 | 98.6/99.4 | 98.4/99.5 | |
锅炉件运输重量 | t | 30 | 40 | 46.3 | 52 | 55.7 | 68 | 76 | 散件14 | 散件14 | |
锅炉水容量 | t | 10.1 | 14.7 | 16.9 | 18.9 | 21.6 | 23.8 | 27.7 | / | / | |
燃烧方式 | 室燃 | ||||||||||
燃烧调节方式 | 全自动比例调节 | ||||||||||
适用燃料 | 天然气、轻柴油、焦炉煤气 | ||||||||||
燃料耗量 | 天然气 | Nm3/h | 805 | 1195 | 1600.7 | 1972 | 2190 | 3060 | 3060 | 3825 | 4893 |
轻柴油 | Kg/h | 663 | 986 | 1319.1 | 1598 | 1860 | 2540 | 2540 | 3175 | 4128 | |
使用电源 | 380V/50Hz | ||||||||||
设备总功率 | 燃柴油 | KW | 42.5 | 48.5 | 70.5 | 119 | 137 | 170.5 | 170.5 | 203 | 265 |
燃气 | KW | 38.5 | 46.5 | 66.5 | 108 | 130 | 159.5 | 159.5 | 188 | 250 | |
给水泵 | 电功率 | KW | 15 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 45 | 45 | 75 |
循环水泵 | 电功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 11 | 15 |
风机 | 电功率 | KW | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 | 110 | 110 | 132 | 160 |
件运输尺寸 | mm | 7490×2790 | 9120×3375 | 10050×3330 | 10200×3800 | 10000×4030 | 11000×4300 | 12000×4300 | 15500×4400 | 11500×1500 | |
对外接口 | 给水口 | PN MPa | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) |
DN mm | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
主蒸汽出口 | PN MPa | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | |
DN mm | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | ||
副蒸汽出口 | PN MPa | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | |
DN mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
定期排污口 | PN MPa | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | |
DN mm | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
连续排污口 | PN MPa | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | |
DN mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
安全阀接口 | PN MPa | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | 1.6(2.5) | |
DN mm | 2×80 | 2×100 | 2×100 | 2×125 | 2×125 | 2×150 | 2×150 | 2×150 | 2×150 | ||
烟囱尺寸 | (mm×m) | φ600×10 | φ800×10 | φ800×10 | φ1000×10 | φ1000×10 | φ1200×10 | φ1200×10 | φ1300×15 | φ1400×15 |
注:1、上述所有数值是以天然气低位发热值8460kcal/Nm3,轻柴油低位发热值10250kcal/Kg为标准计算的,烟气冷凝率按35%计算。
2、设备总功率根据不同燃烧机而略有不同。 3、由于技术不断改进,终数据以图样为准。
锅炉系统——除氧给水模式(105℃给水)
锅炉房系统图
SZS 系列全自动燃油燃气热水锅炉技术参数
锅炉型号/项目 | SZS7.0 | SZS10.5 | SZS14 | SZS17.5 | SZS21 | SZS29 | SZS46 | ||
额定热功率 | MW | 7.0 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 29 | 46 | |
额定出水压力 | MPa | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
额定出水温度 | ℃ | 70 | |||||||
额定出水温度 | ℃ | 95/115 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 130 | 130 | 130 | |
循环流量 | m3 | 240/133 | 200/150 | 267/200 | 334/249 | 300 | 414 | 657 | |
设计热效率 | 70o 回水 | 96.1 | 96.3 | 96.3 | 94.38 | 96.4 | 96.3 | 96.4 | |
55o 回水 | 98.2 | 98.5 | 98.5 | 95.8 | 98.1 | 98.3 | 98.3 | ||
45o 回水 | 99.6 | 99.8 | 99.8 | 98.1 | 99.3 | 99.8 | 99.4 | ||
锅炉件运输重量 | t | 28 | 37 | 43.3 | 47.2 | 51.4 | 71 | 散件 | |
燃烧方式 | 室燃 | ||||||||
燃烧调节方式 | 全自动调节 | ||||||||
适用燃料 | 天然气、焦炉煤气、轻柴油 | ||||||||
燃料耗量 | 天然气 | Nm3/h | 760 | 1130 | 1510 | 1800 | 3056 | 3056 | 4848 |
轻柴油 | Kg/h | 632 | 938 | 1225 | 1530 | 2530 | 2530 | 4013 | |
设备功率 | 燃柴油 | KW | 26 | 34 | 49 | 79 | 121 | 121 | 175 |
燃气 | KW | 22 | 30 | 45 | 75 | 110 | 110 | 160 | |
风机 | 电功率 | KW | 22 | 30 | 45 | 75 | 110 | 110 | 160 |
对外接口 | 回水口 | PN MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
DN mm | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | ||
出水口 | PN MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
DN mm | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 | 250 | 350 | ||
排污口 | PN MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
DN mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
安全阀接口 | PN MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
DN mm | 2×80 | 2×100 | 2×100 | 2×125 | 2×150 | 2×200 | 2×200 | ||
烟囱尺寸 | (mm×m) | φ600×10 | φ800×10 | φ800×10 | φ1000×10 | φ1200×10 | φ1200×10 | φ1400×15 |
注:1、上述所有数值是以天然气低位发热值8460kcal/ Nm3,轻柴油低位发热值10250kcal/ Kg为标准计算的。
2、设备总功率根据不同燃烧机而略有不同。
3、由于技术不断改进,终数据以图样为准。