CTEFMD系列超低温风冷冷热水机组是空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质,作为冷(热)源兼用型的一体化中央空调设备,可满足全年空调和采暖的需要。在-25℃情况下机组可正常启动,其高端扩展机型——热回收机组,还可以满足空调使用的同时提供热水,一机多用。
适用场所:
广泛应用于宾馆、商场、办公楼、展览馆、机场、体育馆等公共设施的舒适性中央空调系统,并能满足电子,制药、生物、轻纺、化工、冶金、电力、机械等行业的工艺性空调系统的不同使用要求。
机组特点
1、模块化设计
采用模块式组合式结构,占地面积小、重量轻,方便机组运输及吊装。节省吊运、安装与运行费用
在组合时具有高度的灵活性,有利于能量的调控及扩容方便。
2.外观精巧、美观
机组结构紧凑,外形设计简洁、流畅,美观大方
采V型盘管设计,空间利用率高,且盘管表面送风更均匀,使气流组织得到有效的改善
3.可靠性高
机组采用全封闭涡旋压缩机,运动部件少,可靠性高
柔性压缩,抗液击能力强
直接驱动电机采用制冷剂自冷却
配件,稳定可靠
多系统设计,实现不停机维修
专用节流技术,系统运行稳定,且当压缩机停机后,高、低压能迅速平衡,有利于压缩机再次启动
4.运行节能
多系统设计,能量实现多级调节:25%-50%-75%-
多回路设计,部分负荷效率更高
5.运行宁静
采用全封闭涡旋压缩机,运转平稳,噪音震动小
采用高效轴流风机,使机组能在较低噪音下高效运行
6.控制先进可靠
微电脑自动控制,LED状态显示,操作简单,功能齐全
7.安装维护方便快捷
安装灵活方便,无需专用机房,节省安装空间
每个单元模块机组为四个或六个独立制冷系统,且对应独立的风系统,便于保养维护
机组出厂均经严格检测,并加注适量制冷剂及冷冻油,所有保护参数均已设定,现场安装只需接通电源及供水管路即可,使用只需操作电脑控制器。
不停机维修设计为维护管理带来极大方便
R22/R410A系列常温型风冷冷(热)水机组性能参数表 | ||||||||||
机组型号 | CTEFMR35(A) | CTEFMR65(A) | CTEFMR100(A) | CTEFMR130(A) | CTEFMR140(A) | CTEFMR280(A) | ||||
制热量 | kW | 34 | 68 | 102 | 136 | 146 | 292 | |||
使 用 电 源 | 三相 380V50Hz | |||||||||
总输入功率(R22) | kW | 10.4 | 20.8 | 31.2 | 41.6 | 44.8 | 89.6 | |||
总输入功率(R410A) | kW | 10.3 | 20.6 | 30.9 | 41.2 | 44.3 | 88.6 | |||
压 缩 机 | 类 型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||
制冷剂 | 工 质 | R22/R410A | ||||||||
控制方式 | 电子膨胀阀 | |||||||||
冷凝风机 | 类 型 | 轴流式 | ||||||||
数 量 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
功率 | kW | 0.55 | 2X0.55 | 3X0.55 | 2X1.1 | 2X1.1 | 4X1.1 | |||
风量 | m3/h | 14600 | 29200 | 43800 | 58400 | 58400 | 116800 | |||
冷 热 水 | 流量 | m3/h | 5.6 | 11.2 | 16.8 | 22.4 | 24.1 | 48.2 | ||
水侧阻力 | kPa | 41-46 | ||||||||
接管规格 | DN | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 100 | |||
外形尺寸 | 长度 | ㎜ | 1300 | 2100 | 3300 | 2400 | 2400 | 2636 | ||
宽度 | ㎜ | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 2160 | |||
高度 | ㎜ | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2430 | |||
机组重量 | kg | 380 | 745 | 950 | 1100 | 1200 | 1800 | |||
噪 声 | d B(A) | 72 | 73 | 75 | 76 | 76 | 76 | |||
备注:1.机组制冷量工况:环境温度干球35℃,湿球24℃,蒸发器进水温度12℃,出水温度7℃;2.机组制热量工况:环境温度干球7℃,湿球6℃,冷凝器进水温度40℃,出水温度45℃。 |
R22系列超低温超高温型风冷模块性能参数表 | |||||||||
机组型号 | CTEFMR35DG | CTEFMR65DG | CTEFMR100DG | CTEFMR130DG | |||||
制冷量 | kW | 32 | 64 | 97 | 126 | ||||
制热量 | kW | 36.5 | 73 | 109.5 | 146 | ||||
使 用 电 源 | 三相 380V50Hz | ||||||||
总输入功率(制冷) | kW | 9.85 | 19.7 | 29.6 | 39.4 | ||||
总输入功率(制热) | kW | 12.55 | 25.1 | 37.6 | 50.2 | ||||
压 缩 机 | 类 型 | 全封闭涡旋式 | |||||||
输入功率(制冷) | kW | 9.2 | 2X9.2 | 3X9.2 | 4X9.2 | ||||
输入功率(制热) | kW | 12 | 2X12 | 3X12 | 4X12 | ||||
制冷剂 | 工 质 | R22 | |||||||
控制方式 | 电子膨胀阀 | ||||||||
冷凝风机 | 类 型 | 轴流式 | |||||||
数 量 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
功率 | kW | 0.55 | 2X0.55 | 3X0.55 | 2X1.1 | ||||
风量 | m3/h | 14600 | 29200 | 43800 | 58400 | ||||
冷 热 水 | 流量 | m3/h | 5.6 | 11.2 | 16.8 | 22.3 | |||
水侧阻力 | kPa | 41-46 | |||||||
接管规格 | DN | 40 | 50 | 65 | 65 | ||||
外形尺寸 | 长度 | ㎜ | 1300 | 2100 | 3300 | 2400 | |||
宽度 | ㎜ | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | ||||
高度 | ㎜ | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | ||||
机组重量 | kg | 380 | 745 | 950 | 1100 | ||||
噪 声 | d B(A) | 72 | 73 | 75 | 76 | ||||
备注:1.机组制冷量工况:环境温度干球35℃,湿球24℃,蒸发器进水温度12℃,出水温度7℃;2.机组制热量工况:环境温度干球7℃,湿球6℃,冷凝器进水温度55℃,出水温度60℃。 |
R22/R410A系列超低温型风冷冷(热)水机组性能参数表 | ||||||||||
机组型号 | CTEFMR35(A)D | CTEFMR65(A)D | CTEFMR100(A)D | CTEFMR130(A)D | CTEFMR140(A)D | CTEFMR280(A)D | ||||
制冷量 | kW | 32.5 | 65 | 97.5 | 130 | 140 | 280 | |||
制热量 | kW | 35 | 70 | 105 | 140 | 150 | 300 | |||
低温制热量 | kW | 22.9 | 45.9 | 68.8 | 91.8 | 98.2 | 196.4 | |||
使 用 电 源 | 三相 380V50Hz | |||||||||
总输入功率(R22) | kW | 10.4 | 20.8 | 31.2 | 41.6 | 44.8 | 89.6 | |||
总输入功率(R410A) | kW | 10.3 | 20.6 | 30.9 | 41.2 | 44.3 | 88.6 | |||
低温总输入功率(R22) | kW | 9.3 | 18.6 | 27.9 | 37.2 | 39.4 | 78.8 | |||
低温总输入功率(R410A) | kW | 9.2 | 18.4 | 27.6 | 36.8 | 39 | 78 | |||
压 缩 机 | 类 型 | 全封闭涡旋式 | ||||||||
数量 | 台 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
制冷剂 | 工 质 | R22/R410A | ||||||||
控制方式 | 电子膨胀阀 | |||||||||
冷凝风机 | 类 型 | 轴流式 | ||||||||
数 量 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
功率 | kW | 0.55 | 2X0.55 | 3X0.55 | 2X1.1 | 2X1.1 | 4X1.1 | |||
风量 | m3/h | 14600 | 29200 | 43800 | 58400 | 58400 | 116800 | |||
冷 热 水 | 流量 | m3/h | 5.6 | 11.2 | 16.8 | 22.4 | 24.1 | 48.2 | ||
水侧阻力 | kPa | 41-46 | ||||||||
接管规格 | DN | 40 | 50 | 65 | 65 | 65 | 100 | |||
外形尺寸 | 长度 | ㎜ | 1300 | 2100 | 3300 | 2400 | 2400 | 2636 | ||
宽度 | ㎜ | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 2160 | |||
高度 | ㎜ | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2430 | |||
机组重量 | kg | 380 | 745 | 950 | 1100 | 1200 | 1800 | |||
噪 声 | d B(A) | 72 | 73 | 75 | 76 | 76 | 76 | |||
备注:1.机组制冷量工况:环境温度干球35℃,湿球24℃,蒸发器进水温度12℃,出水温度7℃;2.机组制热量工况:环境温度干球7℃,湿球6℃,冷凝器进水温度40℃,出水温度45℃。3.机组低温制热量和功率工况:环境温度干球-12℃,湿球-14℃,冷凝器进水温度36℃,出水温度41℃。 |
R410A系列变频超低温型风冷冷(热)水机组性能参数表 | ||||||||
机组型号 | CTEFMR35ADB | CTEFMR65ADB | CTEFMR100ADB | CTEFMR130ADB | ||||
制冷量 | kW | 32.5 | 65 | 97.5 | 130 | |||
制热量 | kW | 37 | 74 | 111 | 148 | |||
低温制热量 | kW | 35 | 70 | 105 | 140 | |||
使 用 电 源 | 三相 380V50Hz | |||||||
总输入功率(制冷) | kW | 9.2 | 18.4 | 27.6 | 36.8 | |||
总输入功率(制热) | kW | 9.8 | 19.6 | 29.4 | 39.2 | |||
总输入功率(低温制热) | kW | 17.6 | 35.2 | 52.8 | 70.4 | |||
压 缩 机 | 类 型 | 直流变频全封闭涡旋式 | ||||||
数量 | 台 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
制冷剂 | 工 质 | R410A | ||||||
控制方式 | 电子膨胀阀 | |||||||
冷凝风机 | 类 型 | 轴流式 | ||||||
数 量 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
功率 | kW | 0.55 | 2X0.55 | 3X0.55 | 2X1.1 | |||
风量 | m3/h | 14600 | 29200 | 43800 | 58400 | |||
冷 热 水 | 流量 | m3/h | 5.6 | 11.2 | 16.8 | 22.4 | ||
水侧阻力 | kPa | 41-46 | ||||||
接管规格 | DN | 40 | 50 | 65 | 65 | |||
外形尺寸 | 长度 | ㎜ | 1300 | 2000 | 3300 | 2400 | ||
宽度 | ㎜ | 1100 | 900 | 1100 | 1300 | |||
高度 | ㎜ | 2000 | 1950 | 2000 | 2200 | |||
机组重量 | kg | 380 | 745 | 950 | 1100 | |||
噪 声 | d B(A) | 72 | 73 | 75 | 76 | |||
备注:1.机组制冷量工况:环境温度干球35℃,湿球24℃,蒸发器进水温度12℃,出水温度7℃;2.机组制热量工况:环境温度干球7℃,湿球6℃,冷凝器进水温度40℃,出水温度45℃。3.机组低温制热量工况:环境温度干球-12℃,湿球-14℃,冷凝器进水温度36℃,出水温度41℃。 |