使用场所:浴池
热量范围:90-180kW
产品特点:
节约井水
利用浴池污水,全年取热供应洗浴热水,污水量不足的情况下利用一部分井水,用井水量很少,节约水资源。
高效、节能
污水的温度常年比较稳定,不受天气及环境温度变化的影响,几乎没有波动,是很好的冷热源。水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。热水机组生产热水水温高、速度快,热水水温可调,一次到位,即产即用。
可再生能源利用技术
浴池专用污水热回收机组是利用了污水中所蕴含的热能资源作为热源,进行能量转换的热水供应系统。这些原本被直接排掉的热能资源,经过热水机组的回收利用,用来加热生活热水,实现了真正的能源循环再利用,避免了高温污水直接排入地下造成的热污染。
一机多用
可以限度地提取污水中的热量,为洗浴用水加热,根据需要,夏季还可以在产生热水的同时,免费提供空调用冷水,实现一机多用,节约投资。
方式 | 环保 | 初投资 | 使用方便性 | 寿命 | 节能 | 限制条件 |
燃煤锅炉 | 污染 | 低 | 劳动强度大 | 5年 | 费用较低 | 买煤困难 |
普通地源热泵机组 | 环保 | 稍高 | 自动运行 | 10年以上 | 费用较低 | 水源 |
浴池专用污水热回收机组 | 环保 | 稍高 | 自动运行 | 10年以上 | 费用较低 | 少量水源 |
对比 | 普通地源热泵机组 | 浴池专用污水热回收水源机组 | 浴池专用污水热回收污水源机组 | 浴池专用污水热回收空气源机组 |
初投资 | 低 | 低 | 高 | 低 |
井水需求量 | 大 | 大 | 小 | 不需要 |
热水量 | 少 | 较多 | 多 | 较多 |
能效比 | 较低 | 较高 | 高 | 较低 |
系统安装 | 简单 | 较简单 | 复杂 | 较简单 |
使用寿命 | 长 | 长 | 短 | 长 |
后期维护费用 | 低 | 低 | 高 | 低 |
浴池专用污水热回收(污)水源机组参数表 | |||||||||
机组型号 | CTEDB90YC | CTEDB130YC | CTEDB180YC | CTEDB90YCW | CTEDB130YCW | CTEDB180YCW | |||
制热量 | kW | 90 | 130 | 180 | 90 | 130 | 180 | ||
热水量 | 热水温度 | 42℃ | m3/h | 5.5-6.5 | 8.3-9.5 | 11.0-13.0 | 6.0-7.0 | 9.0-10.2 | 12.0-14.1 |
45℃ | m3/h | 4.3-5.0 | 6.5-7.6 | 8.6-10.1 | 4.8-5.5 | 7.2-8.3 | 9.6-11.1 | ||
使用电源 | 三相380V 50Hz | ||||||||
能量控制 | 二级 | 三级 | 四级 | 二级 | 三级 | 四级 | |||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋压缩机 | |||||||
压缩机台数 | 台 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
制热额定功率 | kW | 19 | 28.5 | 38 | 19 | 28.5 | 38 | ||
安全电流(配线) | A | 45 | 64 | 84 | 45 | 64 | 84 | ||
制冷剂 | 工质 | R22 | R22 | ||||||
加入量 | kg | 16 | 24 | 32 | 16 | 24 | 32 | ||
蒸发器 | 型式 | 壳管式换热器 | |||||||
水测阻力 | kPa | 40 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | ||
污垢系数 | m2℃/kW | 0.086 | 0.086 | ||||||
接管规格 | mm | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | ||
制热工况时冷水流量 | m3/h | 8.7 | 12.5 | 17.4 | 6.1 | 8.8 | 12.2 | ||
冷凝器 | 型式 | 壳管式换热器 | |||||||
水测阻力 | kPa | 40 | 45 | 45 | 40 | 45 | 45 | ||
污垢系数 | m2℃/kW | 0.086 | |||||||
接管规格 | mm | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | ||
制热工况时热水流量 | m3/h | 4.4 | 6.6 | 8.8 | 5.2 | 7.5 | 10.4 | ||
外形尺寸 | 长度 | mm | 2000 | 2400 | 2700 | 2000 | 2400 | 2700 | |
宽度 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
高度 | mm | 1190 | 1290 | 1350 | 1190 | 1290 | 1350 | ||
机组重量 | kg | 750 | 890 | 1050 | 750 | 890 | 1050 | ||
噪声 | dB(A) | 61 | 62 | 62 | 61 | 62 | 62 | ||
备注:1.标准制热工况:(按照污水温度32℃)污水源热泵冷凝器进水温度28℃,蒸发器进水温度20℃;热回收水源热泵冷凝器进水温度28℃,蒸发器进水温度15℃;2.本表数据若有变更,恕不另行通知;3.我公司可根据用户要求设计非标机型。 |
浴池专用污水热回收空气源机组参数表 | |||||||
机组型号 | CTEFMR60YC | CTEFMR90YC | CTEFMR130YC | ||||
制热量 | kW | 60 | 90 | 130 | |||
使用电源 | 三相380V 50Hz | ||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋压缩机 | |||||
压缩机台数 | 台 | 2 | 3 | 4 | |||
制热额定功率 | kW | 18 | 27.3 | 39.6 | |||
制冷剂 | 工质 | R22 | |||||
加入量 | kg | 2*8 | 3*8 | 4*8 | |||
蒸发器 | 型式 | 壳管式换热器 | |||||
水测阻力 | kPa | 41-46 | |||||
接管规格 | mm | DN50 | DN65 | DN65 | |||
热水量 | m3/h | 3 | 4.6 | 6.6 | |||
冷凝风机 | 型式 | 轴流式 | |||||
数量 | 2 | 3 | 2 | ||||
功率 | kW | 2*0.55 | 3*0.55 | 2*1.1 | |||
风量 | m3/h | 29200 | 43800 | 58400 | |||
外形尺寸 | 长度 | mm | 2100 | 3100 | 2400 | ||
宽度 | mm | 1100 | 1100 | 1300 | |||
高度 | mm | 1705 | 1705 | 2320 | |||
机组重量 | kg | 560 | 950 | 1100 | |||
噪声 | dB(A) | 73 | 75 | 76 | |||
备注:1.制热量标定工况:(按照污水温度32℃)预热后进水温度28℃,出水温度45℃;室外环境干球7℃,湿球6℃。2.本表数据若有变更,恕不另行通知;3.我公司可根据用户要求设计非标机型。 |